| Part No. | Cord Length | Cord Type | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 605-0 | 2 Meters | H05VV F3G1.0 | PVC | Black |
| 605-8 | 2 Meters | H05VV F3G1.0 | PVC | Gray |
| 605-9 | 2 Meters | H05VV F3G1.0 | PVC | White |
| 606-0 | 2.5 Meters | H05VV F3G1.0 | PVC | Black |
| 606-8 | 2.5 Meters | H05VV F3G1.0 | PVC | Gray |
| 606-9 | 2.5 Meters | H05VV F3G1.0 | PVC | White |
| 607-0 | 3 Meters | H05VV F3G1.0 | PVC | Black |
| 607-8 | 3 Meters | H05VV F3G1.0 | PVC | Gray |
| 607-9 | 3 Meters | H05VV F3G1.0 | PVC | White |
Certification : VDE, ENEC, SAA, IMQ, KEMA, OVE, CEBEC, +S, DEMKO, SEMKO, NEMKO, FIMKO. 10A/250V rated.
Options: Special lengths, 16A versions, Lockable C13 and C19 Connectors.


There are no reviews yet.